Musculoskeletal ImagingNodule
a rounded node or boss that is solid and palpable. Many types of nodules are recognizable radiographically (Table 1).
Nodule, Table 1. Some types of nodules in musculoskeletal diseases.
| Nodule | Disease |
| |
| Allison Gormley | Rheumatoid arthritis |
| Amyloid | Amyloidosis |
| Fibrous | Tuberculosis |
| Histiocytic | Letterer Siwe disease |
| Lisch (iris) | Neurofibromatosis |
| Pulmonary | Rheumatoid arthritis |
| Rheumatoid | Rheumatoid arthritis |
| Soft tissue | Amyloidosis, Farbers disease, Caffeys disease, systemic lupus erythematosus, vitamin A poisoning |
| Subcutaneous | Behcets syndrome, Churg Strauss syndrome, dysgammaglobulinopathies, eosinophilic granulomatous vasculitis, Farber' s lipogranulomatosis, fat necrosis, haemochromatosis, juvenile chronic arthritis, leprosy, mixed connective tissue disease, multicentric reticulohistiocytosis, rheumatic fever, Rheumatoid arthritis, scleroderma, Sjogrens syndrome, systemic lupus erythematosus, viral hepatitis, Whipples disease |
DR