Normal AnatomyBlood vessels, small intestine
see
Fig.1,
Fig.2,
Fig.3,
Fig.4,
Fig.5,
Fig.6,
Fig.7,
Fig.8,
Fig.9,
Fig.10,
Fig.11,
Fig.12. The anatomical structures displayed in figures 1 - 12 are given in Table 1. For further information, see under individual structure.
Blood vessels, small intestine, Table 1.
| 1. | Appendicular artery | Fig. 6 |
| 2. | Coeliac axis | Fig. 3 |
| 3. | Epiploic arteries, anterior | Fig. 3 |
| 4. | Epiploic artery, left | Fig. 3 |
| 5. | Epiploic artery, right | Fig. 3 |
| 6. | Gastric artery, left | Fig. 2, Fig. 3 |
| 7. | Gastric artery, right | Fig. 2 |
| 8. | Gastric artery, short | Fig. 2 |
| 9. | Gastric vein, left | Fig. 8 |
| 10. | Gastric vein, right | Fig. 8 |
| 11. | Gastrocolic trunk | Fig. 12 |
| 12. | Gastroepiploic artery, left | Fig. 1 |
| 13. | Gastroepiploic artery, right | Fig. 1, Fig. 3 |
| 14. | Gastroduodenal artery | Fig. 1, Fig. 3 |
| 15. | Hepatic artery, common | Fig. 1 |
| 16. | Ileal artery | Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 |
| 17. | Ileal vein | Fig. 10 |
| 18. | Ileocolic artery | Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 |
| 19. | Ileocolic vein | Fig. 9, Fig. 10 |
| 20. | Jejunal artery | Fig. 4, Fig. 5 |
| 21. | Mesenteric artery, superior | Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 11, Fig. 12 |
| 22. | Mesenteric vein, superior | Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12 |
| 23. | Retroduodenal artery | Fig. 1, Fig. 3 |
| 24. | Splenic artery | Fig. 3 |
| 25. | Vitello-intestinal artery | Fig. 7 |
JJ
More resources To view high resolution images,
please register first.
Click
here
to register.
Already registered? Enter your e-mail in the window below.Re-registerFig.1
Selective common hepatic arteriogram.
 | |  | |  |
Blood vessels, small intestine, Fig.1 | | Blood vessels, small intestine, Fig.2 | | Blood vessels, small intestine, Fig.3 |
 | |  | |  |
Blood vessels, small intestine, Fig.4 | | Blood vessels, small intestine, Fig.5 | | Blood vessels, small intestine, Fig.6 |
 | |  | |  |
Blood vessels, small intestine, Fig.7 | | Blood vessels, small intestine, Fig.8 | | Blood vessels, small intestine, Fig.9 |
 | |  | |  |
Blood vessels, small intestine, Fig.10 | | Blood vessels, small intestine, Fig.11 | | Blood vessels, small intestine, Fig.12 |