Normal AnatomyBlood vessels, liver and spleen
see
Fig.1,
Fig.2,
Fig.3,
Fig.4,
Fig.5,
Fig.6,
Fig.7,
Fig.8,
Fig.9,
Fig.10,
Fig.11. The anatomical structures displayed in figures 1 11 are given in Table 1. For further information, see under individual structure.
Blood vessels, liver and spleen, Table 1.
| 1. | Cystic artery, of gallbladder | Fig. 2, Fig. 3 |
| 2. | Hepatic artery, common | Fig. 1, Fig. 2 |
| 3. | Hepatic artery, left | Fig. 1, Fig. 2, Fig. 5 |
| 4. | Hepatic artery, middle | Fig. 1, Fig. 2 |
| 5. | Hepatic artery, proper | Fig. 1, Fig. 2 |
| 6. | Hepatic artery, replaced | Fig. 7 |
| 7. | Hepatic artery, right | Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 |
| 8. | Hepatic vein, left | Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 |
| 9. | Hepatic vein, middle | Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 |
| 10. | Hepatic vein, right | Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11 |
| 11. | Mesenteric artery, superior | Fig. 3, Fig. 7 |
| 12. | Polar artery of spleen, inferior | Fig. 4 |
| 13. | Polar artery of spleen, superior | Fig. 4 |
| 14. | Portal vein, left | Fig. 6, Fig. 11 |
| 15. | Portal vein, main | Fig. 6, Fig. 7 |
| 16. | Portal vein, right | Fig. 6 |
| 17. | Splenic artery | Fig. 4, Fig. 5 |
| 18. | Splenic vein | Fig. 6, Fig. 7 |
| 19. | Terminal artery of spleen, inferior | Fig. 4, Fig. 5 |
| 20. | Terminal artery of spleen, middle | Fig. 4, Fig. 5 |
| 21. | Terminal artery of spleen, superior | Fig. 4, Fig. 5 |
JJ
More resources To view high resolution images,
please register first.
Click
here
to register.
Already registered? Enter your e-mail in the window below.Re-registerFig.1
Selective common hepatic arteriogram.
 | |  | |  |
Blood vessels, liver and spleen, Fig.1 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.2 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.3 |
 | |  | |  |
Blood vessels, liver and spleen, Fig.4 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.5 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.6 |
 | |  | |  |
Blood vessels, liver and spleen, Fig.7 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.8 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.9 |
 | |  | |
Blood vessels, liver and spleen, Fig.10 | | Blood vessels, liver and spleen, Fig.11 | |